| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03074 | PIMO F03074 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03077 | PIMO F03077 | 1155mm | 120W | 6500K | On-off | White | 11840 lm |
|
F03080 | PIMO F03080 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | White | 9370 lm |
|
F03083 | PIMO F03083 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | White | 13810 lm |
|
F03086 | PIMO F03086 | 1500mm | 105W | 6500K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03089 | PIMO F03089 | 1500mm | 160W | 6500K | On-off | White | 16030 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03095 | PIMO F03095 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03098 | PIMO F03098 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03101 | PIMO F03101 | 2254mm | 240 W | 6500K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03104 | PIMO F03104 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Black | 3810lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













