| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03037 | PIMO F03037 | 1500mm | 160W | 4000K | On-off | Black | 16030 lm |
|
F03038 | PIMO F03038 | 1500mm | 160W | 6500K | On-off | Black | 16030 lm |
|
F03040 | PIMO F03040 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03041 | PIMO F03041 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03043 | PIMO F03043 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03044 | PIMO F03044 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03046 | PIMO F03046 | 2254mm | 158W | 4000K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03047 | PIMO F03047 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03049 | PIMO F03049 | 2254mm | 240 W | 4000K | On-off | Black | 24360 lm |
|
F03050 | PIMO F03050 | 2254mm | 240 W | 6500K | On-off | Black | 24360 lm |
|
F03052 | PIMO F03052 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03053 | PIMO F03053 | 447mm | 26W | 6500K | On-off | White | 2500lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













