| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03180 | PIMO F03180 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03181 | PIMO F03181 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03182 | PIMO F03182 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03183 | PIMO F03183 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03184 | PIMO F03184 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03185 | PIMO F03185 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03186 | PIMO F03186 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03187 | PIMO F03187 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03188 | PIMO F03188 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | White | 10710 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













