| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03180 | PIMO F03180 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03181 | PIMO F03181 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03182 | PIMO F03182 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03183 | PIMO F03183 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03184 | PIMO F03184 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03185 | PIMO F03185 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03192 | PIMO F03192 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03193 | PIMO F03193 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













