| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03102 | PIMO F03102 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03103 | PIMO F03103 | 447mm | 26W | 4000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03104 | PIMO F03104 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03114 | PIMO F03114 | 800mm | 80W | 3000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03115 | PIMO F03115 | 800mm | 80W | 4000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03116 | PIMO F03116 | 800mm | 80W | 6500K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03117 | PIMO F03117 | 980mm | 66W | 3000K | DALI | Black | 6500 lm |
|
F03118 | PIMO F03118 | 980mm | 66W | 4000K | DALI | Black | 6500 lm |
|
F03119 | PIMO F03119 | 980mm | 66W | 6500K | DALI | Black | 6500 lm |
|
F03120 | PIMO F03120 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03121 | PIMO F03121 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03122 | PIMO F03122 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | Black | 9750 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













