| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03106 | PIMO F03106 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03114 | PIMO F03114 | 800mm | 80W | 3000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03115 | PIMO F03115 | 800mm | 80W | 4000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03116 | PIMO F03116 | 800mm | 80W | 6500K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03120 | PIMO F03120 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03121 | PIMO F03121 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03122 | PIMO F03122 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













