| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03156 | PIMO F03156 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | White | 3810lm |
|
F03157 | PIMO F03157 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | White | 3810lm |
|
F03158 | PIMO F03158 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | White | 3810lm |
|
F03186 | PIMO F03186 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03187 | PIMO F03187 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03188 | PIMO F03188 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03192 | PIMO F03192 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03193 | PIMO F03193 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













