| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03102 | PIMO F03102 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03103 | PIMO F03103 | 447mm | 26W | 4000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03104 | PIMO F03104 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03108 | PIMO F03108 | 620mm | 61W | 3000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03109 | PIMO F03109 | 620mm | 61W | 4000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03110 | PIMO F03110 | 620mm | 61W | 6500K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03111 | PIMO F03111 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03112 | PIMO F03112 | 800mm | 53W | 4000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03113 | PIMO F03113 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03123 | PIMO F03123 | 1155mm | 79W | 3000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03124 | PIMO F03124 | 1155mm | 79W | 4000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03125 | PIMO F03125 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | Black | 7866 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













