| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03111 | PIMO F03111 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03112 | PIMO F03112 | 800mm | 53W | 4000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03113 | PIMO F03113 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03120 | PIMO F03120 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03121 | PIMO F03121 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03122 | PIMO F03122 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03123 | PIMO F03123 | 1155mm | 79W | 3000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03124 | PIMO F03124 | 1155mm | 79W | 4000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03125 | PIMO F03125 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













