| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03106 | PIMO F03106 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03111 | PIMO F03111 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03112 | PIMO F03112 | 800mm | 53W | 4000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03113 | PIMO F03113 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03114 | PIMO F03114 | 800mm | 80W | 3000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03115 | PIMO F03115 | 800mm | 80W | 4000K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03116 | PIMO F03116 | 800mm | 80W | 6500K | DALI | Black | 8100lm |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













