| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03159 | PIMO F03159 | 620mm | 61W | 3000K | DALI | White | 8100lm |
|
F03160 | PIMO F03160 | 620mm | 61W | 4000K | DALI | White | 8100lm |
|
F03161 | PIMO F03161 | 620mm | 61W | 6500K | DALI | White | 8100lm |
|
F03189 | PIMO F03189 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03190 | PIMO F03190 | 1500mm | 160W | 4000K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03191 | PIMO F03191 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03192 | PIMO F03192 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03193 | PIMO F03193 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













