| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03084 | PIMO F03084 | 1500mm | 105W | 3000K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03085 | PIMO F03085 | 1500mm | 105W | 4000K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03086 | PIMO F03086 | 1500mm | 105W | 6500K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03123 | PIMO F03123 | 1155mm | 79W | 3000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03124 | PIMO F03124 | 1155mm | 79W | 4000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03125 | PIMO F03125 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03129 | PIMO F03129 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | Black | 9370 lm |
|
F03130 | PIMO F03130 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | Black | 9370 lm |
|
F03131 | PIMO F03131 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Black | 9370 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













