| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03147 | PIMO F03147 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03148 | PIMO F03148 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03149 | PIMO F03149 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03180 | PIMO F03180 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03181 | PIMO F03181 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03182 | PIMO F03182 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03183 | PIMO F03183 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03184 | PIMO F03184 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03185 | PIMO F03185 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03198 | PIMO F03198 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03199 | PIMO F03199 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03200 | PIMO F03200 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | White | 16180 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













