| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03144 | PIMO F03144 | 1890mm | 200W | 3000K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03145 | PIMO F03145 | 1890mm | 200W | 4000K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03146 | PIMO F03146 | 1890mm | 200W | 6500K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03180 | PIMO F03180 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03181 | PIMO F03181 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03182 | PIMO F03182 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03183 | PIMO F03183 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03184 | PIMO F03184 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03185 | PIMO F03185 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03195 | PIMO F03195 | 1890mm | 200W | 3000K | DALI | White | 20000 lm |
|
F03196 | PIMO F03196 | 1890mm | 200W | 4000K | DALI | White | 20000 lm |
|
F03197 | PIMO F03197 | 1890mm | 200W | 6500K | DALI | White | 20000 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













