| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03174 | PIMO F03174 | 1155mm | 79W | 3000K | DALI | White | 7866 lm |
|
F03176 | PIMO F03176 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | White | 7866 lm |
|
F03177 | PIMO F03177 | 1155mm | 120W | 3000K | DALI | White | 11840 lm |
|
F03179 | PIMO F03179 | 1155mm | 120W | 6500K | DALI | White | 11840 lm |
|
F03180 | PIMO F03180 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03182 | PIMO F03182 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 9370 lm |
|
F03183 | PIMO F03183 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03185 | PIMO F03185 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03186 | PIMO F03186 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03188 | PIMO F03188 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03189 | PIMO F03189 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03191 | PIMO F03191 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | White | 16030 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













