| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03093 | PIMO F03093 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03095 | PIMO F03095 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03096 | PIMO F03096 | 2254mm | 158W | 3000K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03098 | PIMO F03098 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03099 | PIMO F03099 | 2254mm | 240 W | 3000K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03101 | PIMO F03101 | 2254mm | 240 W | 6500K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03102 | PIMO F03102 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03104 | PIMO F03104 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Black | 3810lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













