| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03093 | PIMO F03093 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03094 | PIMO F03094 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03096 | PIMO F03096 | 2254mm | 158W | 3000K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03097 | PIMO F03097 | 2254mm | 158W | 4000K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03099 | PIMO F03099 | 2254mm | 240 W | 3000K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03100 | PIMO F03100 | 2254mm | 240 W | 4000K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03102 | PIMO F03102 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03103 | PIMO F03103 | 447mm | 26W | 4000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03106 | PIMO F03106 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | Black | 3810lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













