| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03123 | PIMO F03123 | 1155mm | 79W | 3000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03124 | PIMO F03124 | 1155mm | 79W | 4000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03125 | PIMO F03125 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03126 | PIMO F03126 | 1155mm | 120W | 3000K | DALI | Black | 11840 lm |
|
F03127 | PIMO F03127 | 1155mm | 120W | 4000K | DALI | Black | 11840 lm |
|
F03128 | PIMO F03128 | 1155mm | 120W | 6500K | DALI | Black | 11840 lm |
|
F03129 | PIMO F03129 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | Black | 9370 lm |
|
F03130 | PIMO F03130 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | Black | 9370 lm |
|
F03131 | PIMO F03131 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Black | 9370 lm |
|
F03132 | PIMO F03132 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | Black | 13810 lm |
|
F03133 | PIMO F03133 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | Black | 13810 lm |
|
F03134 | PIMO F03134 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Black | 13810 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













