| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03144 | PIMO F03144 | 1890mm | 200W | 3000K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03146 | PIMO F03146 | 1890mm | 200W | 6500K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03147 | PIMO F03147 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03149 | PIMO F03149 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03150 | PIMO F03150 | 2254mm | 240 W | 3000K | DALI | Black | 24360 lm |
|
F03152 | PIMO F03152 | 2254mm | 240 W | 6500K | DALI | Black | 24360 lm |
|
F03153 | PIMO F03153 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | White | 2500lm |
|
F03155 | PIMO F03155 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | White | 2500lm |
|
F03156 | PIMO F03156 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | White | 3810lm |
|
F03158 | PIMO F03158 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | White | 3810lm |
|
F03159 | PIMO F03159 | 620mm | 61W | 3000K | DALI | White | 8100lm |
|
F03161 | PIMO F03161 | 620mm | 61W | 6500K | DALI | White | 8100lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













