| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03138 | PIMO F03138 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03139 | PIMO F03139 | 1500mm | 160W | 4000K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03140 | PIMO F03140 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03186 | PIMO F03186 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03187 | PIMO F03187 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03188 | PIMO F03188 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03189 | PIMO F03189 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03190 | PIMO F03190 | 1500mm | 160W | 4000K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03191 | PIMO F03191 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | White | 16030 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













