| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03030 | PIMO F03030 | 1335mm | 92W | 3000K | On-off | Black | 13810 lm |
|
F03031 | PIMO F03031 | 1335mm | 92W | 4000K | On-off | Black | 13810 lm |
|
F03032 | PIMO F03032 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | Black | 13810 lm |
|
F03081 | PIMO F03081 | 1335mm | 92W | 3000K | On-off | White | 13810 lm |
|
F03082 | PIMO F03082 | 1335mm | 92W | 4000K | On-off | White | 13810 lm |
|
F03083 | PIMO F03083 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | White | 13810 lm |
|
F03132 | PIMO F03132 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | Black | 13810 lm |
|
F03133 | PIMO F03133 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | Black | 13810 lm |
|
F03134 | PIMO F03134 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Black | 13810 lm |
|
F03183 | PIMO F03183 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03184 | PIMO F03184 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | White | 13810 lm |
|
F03185 | PIMO F03185 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | White | 13810 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













