| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03041 | PIMO F03041 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03047 | PIMO F03047 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03098 | PIMO F03098 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03149 | PIMO F03149 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03200 | PIMO F03200 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | White | 16180 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













