| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03009 | PIMO F03009 | 800mm | 53W | 3000K | On-off | Black | 5165 lm |
|
F03011 | PIMO F03011 | 800mm | 53W | 6500K | On-off | Black | 5165 lm |
|
F03021 | PIMO F03021 | 1155mm | 79W | 3000K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03023 | PIMO F03023 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03060 | PIMO F03060 | 800mm | 53W | 3000K | On-off | White | 5165 lm |
|
F03062 | PIMO F03062 | 800mm | 53W | 6500K | On-off | White | 5165 lm |
|
F03072 | PIMO F03072 | 1155mm | 79W | 3000K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03074 | PIMO F03074 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03111 | PIMO F03111 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03113 | PIMO F03113 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03123 | PIMO F03123 | 1155mm | 79W | 3000K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03125 | PIMO F03125 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | Black | 7866 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













