| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03023 | PIMO F03023 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03029 | PIMO F03029 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | Black | 9370 lm |
|
F03032 | PIMO F03032 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | Black | 13810 lm |
|
F03041 | PIMO F03041 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03074 | PIMO F03074 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03080 | PIMO F03080 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | White | 9370 lm |
|
F03083 | PIMO F03083 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | White | 13810 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03125 | PIMO F03125 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | Black | 7866 lm |
|
F03131 | PIMO F03131 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Black | 9370 lm |
|
F03134 | PIMO F03134 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Black | 13810 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













