| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3568 | X-Line-1 C3568 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | On/Off | Black | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3584 | X-Line-1 C3584 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | On/Off | White | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3664 | X-Line-1 C3664 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | On/Off | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3680 | X-Line-1 C3680 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | On/Off | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3569 | X-Line-1 C3569 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | Black | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3585 | X-Line-1 C3585 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | White | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3665 | X-Line-1 C3665 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3681 | X-Line-1 C3681 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3570 | X-Line-1 C3570 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | On/Off | Black | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3586 | X-Line-1 C3586 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | On/Off | White | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3666 | X-Line-1 C3666 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | On/Off | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3682 | X-Line-1 C3682 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | On/Off | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













