| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3039 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | Black | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3167 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3295 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3423 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Black | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3054 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | On/Off | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3182 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | On/Off | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3310 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | On/Off | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3438 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | On/Off | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3055 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3183 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3311 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3439 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













