| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32058 | Dipper SMD 110 D32058 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32059 | Dipper SMD 110 D32059 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32060 | Dipper SMD 110 D32060 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32061 | Dipper SMD 110 D32061 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32062 | Dipper SMD 110 D32062 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32063 | Dipper SMD 110 D32063 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32032 | Dipper SMD 110 D32032 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32033 | Dipper SMD 110 D32033 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32034 | Dipper SMD 110 D32034 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32035 | Dipper SMD 110 D32035 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32036 | Dipper SMD 110 D32036 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32037 | Dipper SMD 110 D32037 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













