| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32073 | Dipper SMD 110 D32073 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32074 | Dipper SMD 110 D32074 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32075 | Dipper SMD 110 D32075 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32076 | Dipper SMD 110 D32076 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32077 | Dipper SMD 110 D32077 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32078 | Dipper SMD 110 D32078 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32079 | Dipper SMD 110 D32079 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32072 | Dipper SMD 110 D32072 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













