| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32086 | Dipper SMD 110 D32086 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32087 | Dipper SMD 110 D32087 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32080 | Dipper SMD 110 D32080 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32081 | Dipper SMD 110 D32081 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32082 | Dipper SMD 110 D32082 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32083 | Dipper SMD 110 D32083 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32084 | Dipper SMD 110 D32084 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32085 | Dipper SMD 110 D32085 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













