| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
C12058 | Dimo 1800 70W C12058 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12011 | Dimo 1200 22W C12011 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12027 | Dimo 1500 35W C12027 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12043 | Dimo 1500 58W C12043 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali |
|
C12059 | Dimo 1800 70W C12059 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













