| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
C12019 | Dimo 1200 38W C12019 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12059 | Dimo 1800 70W C12059 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12020 | Dimo 1200 38W C12020 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12060 | Dimo 1800 70W C12060 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12027 | Dimo 1500 35W C12027 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12028 | Dimo 1500 35W C12028 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12029 | Dimo 1500 35W C12029 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12030 | Dimo 1500 35W C12030 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12037 | Dimo 1500 58W C12037 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12038 | Dimo 1500 58W C12038 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12001 | Dimo 600 17W C12001 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12039 | Dimo 1500 58W C12039 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













