| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
C12000 | Dimo 600 17W C12000 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12001 | Dimo 600 17W C12001 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12002 | Dimo 600 17W C12002 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12003 | Dimo 600 17W C12003 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12004 | Dimo 600 17W C12004 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













