| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
C12016 | Dimo 1200 38W C12016 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12056 | Dimo 1800 70W C12056 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12019 | Dimo 1200 38W C12019 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12059 | Dimo 1800 70W C12059 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12020 | Dimo 1200 38W C12020 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12060 | Dimo 1800 70W C12060 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12025 | Dimo 1500 35W C12025 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12026 | Dimo 1500 35W C12026 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12029 | Dimo 1500 35W C12029 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12030 | Dimo 1500 35W C12030 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12035 | Dimo 1500 58W C12035 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12036 | Dimo 1500 58W C12036 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













