| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
C14000 | Marlo 80 C14000 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | White | 2700K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14032 | Marlo 100 C14032 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | White | 2700K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14001 | Marlo 80 C14001 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | White | 2700K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14033 | Marlo 100 C14033 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | White | 2700K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14002 | Marlo 80 C14002 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | White | 3000K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14034 | Marlo 100 C14034 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | White | 3000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14003 | Marlo 80 C14003 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | White | 3000K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14035 | Marlo 100 C14035 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | White | 3000K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14004 | Marlo 80 C14004 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | White | 4000K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14036 | Marlo 100 C14036 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | White | 4000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14005 | Marlo 80 C14005 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | White | 4000K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14037 | Marlo 100 C14037 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | White | 4000K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













