| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33028 | Tilis 65 D33028 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33100 | Tilis 100 D33100 | 30W | IP20 | 2850lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33031 | Tilis 65 D33031 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33103 | Tilis 100 D33103 | 30W | IP20 | 2850lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33032 | Tilis 65 D33032 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33120 | Tilis 100 D33120 | 40W | IP20 | 3900lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33035 | Tilis 65 D33035 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33123 | Tilis 100 D33123 | 40W | IP20 | 3900lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33036 | Tilis 65 D33036 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33124 | Tilis 100 D33124 | 40W | IP20 | 3900lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33039 | Tilis 65 D33039 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33127 | Tilis 100 D33127 | 40W | IP20 | 3900lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













