| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33030 | Tilis 65 D33030 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33032 | Tilis 65 D33032 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33034 | Tilis 65 D33034 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33036 | Tilis 65 D33036 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33038 | Tilis 65 D33038 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33040 | Tilis 65 D33040 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33042 | Tilis 65 D33042 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33044 | Tilis 65 D33044 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33046 | Tilis 65 D33046 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33024 | Tilis 65 D33024 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33026 | Tilis 65 D33026 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33028 | Tilis 65 D33028 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













