| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33029 | Tilis 65 D33029 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33030 | Tilis 65 D33030 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33031 | Tilis 65 D33031 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33033 | Tilis 65 D33033 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33034 | Tilis 65 D33034 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33035 | Tilis 65 D33035 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33037 | Tilis 65 D33037 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33038 | Tilis 65 D33038 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33039 | Tilis 65 D33039 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33041 | Tilis 65 D33041 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33042 | Tilis 65 D33042 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33043 | Tilis 65 D33043 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













