| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33002 | Tilis 65 D33002 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33034 | Tilis 65 D33034 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33066 | Tilis 85 D33066 | 20W | IP20 | 1350lm | 60° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33098 | Tilis 100 D33098 | 30W | IP20 | 2850lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33130 | Tilis 100 D33130 | 40W | IP20 | 3900lm | 36° | White | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33003 | Tilis 65 D33003 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33035 | Tilis 65 D33035 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33067 | Tilis 85 D33067 | 20W | IP20 | 1350lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33099 | Tilis 100 D33099 | 30W | IP20 | 2850lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33131 | Tilis 100 D33131 | 40W | IP20 | 3900lm | 36° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33006 | Tilis 65 D33006 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33038 | Tilis 65 D33038 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













