| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33002 | Tilis 65 D33002 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33003 | Tilis 65 D33003 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33006 | Tilis 65 D33006 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33007 | Tilis 65 D33007 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33010 | Tilis 65 D33010 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33011 | Tilis 65 D33011 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33014 | Tilis 65 D33014 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33015 | Tilis 65 D33015 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33018 | Tilis 65 D33018 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33019 | Tilis 65 D33019 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33022 | Tilis 65 D33022 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33023 | Tilis 65 D33023 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













