| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33012 | Tilis 65 D33012 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33028 | Tilis 65 D33028 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33044 | Tilis 65 D33044 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33132 | Tilis 100 D33132 | 40W | IP20 | 3900lm | 36° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33013 | Tilis 65 D33013 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33029 | Tilis 65 D33029 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33045 | Tilis 65 D33045 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33133 | Tilis 100 D33133 | 40W | IP20 | 3900lm | 36° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33014 | Tilis 65 D33014 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33030 | Tilis 65 D33030 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33046 | Tilis 65 D33046 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33134 | Tilis 100 D33134 | 40W | IP20 | 3900lm | 36° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













