| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33001 | Tilis 65 D33001 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33002 | Tilis 65 D33002 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33003 | Tilis 65 D33003 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33004 | Tilis 65 D33004 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33005 | Tilis 65 D33005 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33006 | Tilis 65 D33006 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33007 | Tilis 65 D33007 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33072 | Tilis 85 D33072 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33073 | Tilis 85 D33073 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33074 | Tilis 85 D33074 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33075 | Tilis 85 D33075 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33076 | Tilis 85 D33076 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













