| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33000 | Tilis 65 D33000 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33016 | Tilis 65 D33016 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33032 | Tilis 65 D33032 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33072 | Tilis 85 D33072 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33088 | Tilis 85 D33088 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33001 | Tilis 65 D33001 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33017 | Tilis 65 D33017 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33033 | Tilis 65 D33033 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33073 | Tilis 85 D33073 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33089 | Tilis 85 D33089 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | White | 3000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33002 | Tilis 65 D33002 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33018 | Tilis 65 D33018 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













