| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33014 | Tilis 65 D33014 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33054 | Tilis 85 D33054 | 20W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33070 | Tilis 85 D33070 | 20W | IP20 | 1350lm | 60° | Black | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33086 | Tilis 85 D33086 | 25W | IP20 | 2425lm | 36° | Black | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33015 | Tilis 65 D33015 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33055 | Tilis 85 D33055 | 20W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33071 | Tilis 85 D33071 | 20W | IP20 | 1350lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33087 | Tilis 85 D33087 | 25W | IP20 | 2425lm | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33000 | Tilis 65 D33000 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33016 | Tilis 65 D33016 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33056 | Tilis 85 D33056 | 20W | IP20 | 1350lm | 36° | White | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33072 | Tilis 85 D33072 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













