| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33015 | Tilis 65 D33015 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33047 | Tilis 65 D33047 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33016 | Tilis 65 D33016 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33019 | Tilis 65 D33019 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33020 | Tilis 65 D33020 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33023 | Tilis 65 D33023 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33024 | Tilis 65 D33024 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33027 | Tilis 65 D33027 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33028 | Tilis 65 D33028 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33031 | Tilis 65 D33031 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33000 | Tilis 65 D33000 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33032 | Tilis 65 D33032 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













