| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33035 | Tilis 65 D33035 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33139 | Tilis 100 D33139 | 40W | IP20 | 3900lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33037 | Tilis 65 D33037 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33141 | Tilis 100 D33141 | 40W | IP20 | 3900lm | 60° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33039 | Tilis 65 D33039 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33143 | Tilis 100 D33143 | 40W | IP20 | 3900lm | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33041 | Tilis 65 D33041 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33043 | Tilis 65 D33043 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33045 | Tilis 65 D33045 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33047 | Tilis 65 D33047 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33121 | Tilis 100 D33121 | 40W | IP20 | 3900lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33123 | Tilis 100 D33123 | 40W | IP20 | 3900lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













