| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33014 | Tilis 65 D33014 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33030 | Tilis 65 D33030 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33046 | Tilis 65 D33046 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33134 | Tilis 100 D33134 | 40W | IP20 | 3900lm | 36° | Black | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33015 | Tilis 65 D33015 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33031 | Tilis 65 D33031 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33047 | Tilis 65 D33047 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33135 | Tilis 100 D33135 | 40W | IP20 | 3900lm | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |
|
D33000 | Tilis 65 D33000 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33016 | Tilis 65 D33016 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33032 | Tilis 65 D33032 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | White | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33120 | Tilis 100 D33120 | 40W | IP20 | 3900lm | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













