| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33010 | Tilis 65 D33010 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33050 | Tilis 85 D33050 | 20W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33066 | Tilis 85 D33066 | 20W | IP20 | 1350lm | 60° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33082 | Tilis 85 D33082 | 25W | IP20 | 2425lm | 36° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33011 | Tilis 65 D33011 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33051 | Tilis 85 D33051 | 20W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33067 | Tilis 85 D33067 | 20W | IP20 | 1350lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33083 | Tilis 85 D33083 | 25W | IP20 | 2425lm | 36° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33012 | Tilis 65 D33012 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33052 | Tilis 85 D33052 | 20W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33068 | Tilis 85 D33068 | 20W | IP20 | 1350lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33084 | Tilis 85 D33084 | 25W | IP20 | 2425lm | 36° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













