| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D34085 | Hogo 7W D34085 | 7W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 450lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø55 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34002 | Hogo 3W D34002 | 3W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 160lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø35 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34006 | Hogo 3W D34006 | 3W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 160lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø35 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34030 | Hogo 5W D34030 | 5W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 325lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø45 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34035 | Hogo 5W D34035 | 5W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 325lm | 30° | Black | 4000K | On / Off | Ø45 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34080 | Hogo 7W D34080 | 7W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 450lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø55 | COB | <19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













