Curvy
Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Diameter (mm) Light source UGR Fixation
Curvy 80 D35002 D35002 Curvy 80 D35002 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 36° White 5000K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35003 D35003 Curvy 80 D35003 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 36° White 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35008 D35008 Curvy 80 D35008 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 60° White 3000K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35009 D35009 Curvy 80 D35009 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 60° White 4000K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35010 D35010 Curvy 80 D35010 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 60° White 5000K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35011 D35011 Curvy 80 D35011 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 60° White 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35032 D35032 Curvy 95 D35032 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 36° White 3000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35033 D35033 Curvy 95 D35033 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 36° White 4000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35034 D35034 Curvy 95 D35034 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 36° White 5000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35035 D35035 Curvy 95 D35035 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 36° White 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35040 D35040 Curvy 95 D35040 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 60° White 3000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35041 D35041 Curvy 95 D35041 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 60° White 4000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password