| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D36230 | Ako 160 D36230 | 25W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 2400lm | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø190 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36256 | Ako 160 D36256 | 30W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 2865lm | 36° | Black | 3000K | On / Off | Ø190 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36283 | Ako 195 D36283 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 36° | White | 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36310 | Ako 195 D36310 | 25W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 2430lm | 36° | White | 2700K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36336 | Ako 195 D36336 | 35W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3240lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36363 | Ako 195 D36363 | 40W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3615lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













